
Equipes soutenues
2.609.916€ alloués en 2022 aux équipes de recherche en Haute-Garonne
Le comité Haute-Garonne participe à hauteur de 574.992 € répartis :
- Financement de la Recherche Régionale
- Financement d’un projet innovant sur le thème du vieillissement
- Financement des « Equipes Labelisées Ligue »
- Financement des projets de recherche « Enfants, Adolescents & Cancer »
- Financement de la Recherche Régionale
Civilité | Nom | Prénom | Laboratoire | Nom du projet financé | Montant Total demandé | CD31 |
Dossiers proposés en recherche fondamentale | ||||||
Madame | Bousquet | Marina | Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse | Implication du long ARN non codant LONA dans la biogenèse des ribosomes dans les leucémies aiguës myéloblastiques NPM1 muté | 25 000,00 € | 10 000,00 € |
Monsieur | CAVAILLE | Jérôme | Centre de Biologie Intégrative | Synthèse et Fonction de C19MC dans les choriocarcinomes humains | 25 000,00 € | 10 000,00 € |
Madame | IEVA | Raffaele | Laboratoire e Microbiologie et Génétique Moléculaires | Remodeling of mitochondrial biogenesis in cancer cells | 25 000,00 € | 25 000,00 € |
Madame | Marnef | Aline | Unité MCD | Understanding the biology of DNA breaks with “dirty” 5’OH DNA ends | 25 000,00 € | 25 000,00 € |
Madame | LOBJOIS | Valérie | Centre de Biologie Intégrative | Régulation de l’hétérogénéité de la durée de la phase G1 par la phosphatase CDC25B : implication dans le contrôle de la prolifération de cellules progénitrices neurales et de cellules de glioblastomes. | 25 000,00 € | 20 000,00 € |
Monsieur | OHAYON | David | Center of Integrative Biology (CBI) | Caractérisation fonctionnelle d’une sous-population astrocytaire exprimant Olig2, un acteur clé des gliomes chez l’Homme. | 25 000,00 € | 25 000,00 € |
Monsieur | BECKOUET | FREDERIC | Unité de Biologie Moléculaire et du développement | Comment les boucles d’ADN sont-elles positionnées le long des chromosomes? | 25 000,00 € | 25 000,00 € |
Monsieur | Benazeraf | Bertrand | Centre de biologie integrative | Comprendre les conséquences de l’hétérogénéité entre cellules d’un même tissu: de l’expression génique aux comportements migratoires. | 25 000,00 € | 10 000,00 € |
Monsieur | Pierre | FABRICE | TOXALIM | Les produits secondaires de lipoperoxydation, un acteur majeur dans l’initiation du cancer colorectal : intérêt du microenvironnement tumoral en tant que levier de prévention | 25 000,00 € | 20 000,00 € |
Monsieur | BROCCARDO | CYRIL | Centre de recherches en cancérologie de Toulouse | Les cellules LT-HSC Cd150hi des souris Gata2 mutés ont-elles un enjeu thérapeutique dans le syndrome de déficit en Gata2 ? | 25 000,00 € | 25 000,00 € |
Dossiers proposés en recherche clinique | 195 000,00 € | |||||
Madame | Vigarios | Emmanuelle | Institut Universitaire du Cancer Toulouse Oncopole | Utilisation de techniques de Deep Learning pour la classification des lésions orales à potentiel malin (LOPM) | 30 000,00 € | 18 000,00 € |
Monsieur | VANDE PERRE | Pierre | CLCC Institut Claudius Regaud | Etude de familles présentant une prédisposition aux hémopathies liée au gène DDX41 : projet LUCID (LeUkemia in Carriers of germlIne DDX41 mutation). | 29 700,00 € | 24 700,00 € |
Monsieur | BRUNEL | Jeremy | CHU Toulouse IUCT-O | CANCER SEPSIS CARDIOPATHIE | 30 000,00 € | 30 000,00 € |
72 700,00 € |
- Financement d’un projet innovant sur le thème du vieillissement
Il avait été convenu sous la présidence du conseil scientifique par le Professeur Julien MAZIERES de s’engager aux côtés de Bruno SEGUI, chercheur, sur le thème du vieillissement.
Le projet qui avait été retenu et validé par l’ANR dans le cadre du projet de recherche EUR-CARE est le suivant « Cancer, Vieillissement, Réjuvénation » appelé METPREDICT. L’ambition de ce projet est de développer des algorithmes de prédiction, d’identifier de nouveaux biomarqueurs et cibles, et d’avoir une base de données de modèles métaboliques pour chaque patient atteint de LAM inclus à Toulouse.
La convention a été signée avec l’INSERM pour une bourse de recherche de 3 ans, de 116.700€.
Cette bourse sera allouée à l’équipe METAML dirigée par le Professeur Jean-Emmanuel SARRY.
- Financement des « Equipes Labelisées Ligue » : 150.000€ affectés
Trois projets d’excellence soutenus :
-
- SARRY Jean-Emmanuel 80.000€
Recherche fondamentale ou cognitive
Projet: Bases métaboliques de la chimiorésistance des
leucémies aigues myéloides
-
- POIROT Marc 70.000€
Recherche fondamentale ou cognitive
Projet: Stratégies thérapeutiques innovantes ciblant des acteurs clés du métabolisme du cholestérol pour optimiser le traitement des cancers du sein triples négatifs et luminaux-HER2 négatifs.
- Financement des projets de recherche en soutien à l’opération E.LECLERC « TOUS UNIS CONTRE LE CANCER »: 40.591 €
Les dons collectés sont indispensables pour la recherche et permettent de financer une grande partie du programme « Enfants, Adolescents, jeunes adultes et cancer » mené par la Ligue contre le Cancer.
La Ligue Nationale contre le Cancer et les comités départementaux participent eux aussi au financement des équipes de recherches Labellisées Ligue, de thèses doctorales et de recherche Clinique de notre département à hauteur d’ 1 882 813 €